CA
CONEXÃO ACE CAPITAL FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.782 | 63,20% |
| PF Private | 64 | 34,40% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 2,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.782 | 63,20% |
| PF Private | 64 | 34,40% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 2,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 0,30% |
Fontes: CVM