CL
CFO LIQUIDEZ FIF CIC MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 107 | 57,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 5 | 38,30% |
| PF Private | 13 | 4,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 107 | 57,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 5 | 38,30% |
| PF Private | 13 | 4,40% |
Fontes: CVM