CR
CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 55,50% |
| EFPC | 4 | 34,80% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 35 | 9,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 55,50% |
| EFPC | 4 | 34,80% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 35 | 9,70% |
Fontes: CVM