CP
CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 5.624 | 98,90% |
| PF Varejo | 1.487 | 0,50% |
| RPPS | 50 | 0,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 643 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 5.624 | 98,90% |
| PF Varejo | 1.487 | 0,50% |
| RPPS | 50 | 0,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 643 | 0,20% |
Fontes: CVM