CL
CAIXA LONG BIAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 4 | 56,00% |
| PF Varejo | 516 | 33,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 17 | 10,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 4 | 56,00% |
| PF Varejo | 516 | 33,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 17 | 10,90% |
Fontes: CVM