CL
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 1.307 | 99,70% |
| PF Private | 1 | 0,20% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 1.307 | 99,70% |
| PF Private | 1 | 0,20% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,10% |
Fontes: CVM