CI
CAIXA INDEXA OURO FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL LP
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.118 | 68,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 422 | 16,50% |
| PF Private | 195 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.118 | 68,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 422 | 16,50% |
| PF Private | 195 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 1,20% |
Fontes: CVM