CI
CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL RL
FICambialN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.991 | 36,30% |
| PF Private | 61 | 33,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 129 | 23,90% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 5,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.991 | 36,30% |
| PF Private | 61 | 33,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 129 | 23,90% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 5,90% |
Fontes: CVM