CI
CAIXA IBOVESPA DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES FIC RL
FIAções IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.362 | 50,80% |
| RPPS | 13 | 29,00% |
| PF Private | 73 | 16,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 315 | 3,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.362 | 50,80% |
| RPPS | 13 | 29,00% |
| PF Private | 73 | 16,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 315 | 3,90% |
Fontes: CVM