CE
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 177 | 54,20% |
| PF Varejo | 476 | 36,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 14 | 7,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 177 | 54,20% |
| PF Varejo | 476 | 36,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 14 | 7,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,90% |
Fontes: CVM