CE
CAIXA ESTRATÉGICO DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP FIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 621 | 66,80% |
| PF Private | 35 | 19,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 68 | 13,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 621 | 66,80% |
| PF Private | 35 | 19,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 68 | 13,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM