CE
CAIXA ELETROBRAS FINANCEIRO EM AÇÕES FI RL
FIFundos de Mono AçãoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6.804 | 43,60% |
| RPPS | 48 | 24,40% |
| PF Private | 205 | 17,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 719 | 14,20% |
| PJ Nao Financ Private | 10 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6.804 | 43,60% |
| RPPS | 48 | 24,40% |
| PF Private | 205 | 17,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 719 | 14,20% |
| PJ Nao Financ Private | 10 | 0,10% |
Fontes: CVM