CC
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RL LP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 84 | 51,50% |
| PF Private | 3 | 38,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 7 | 10,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 84 | 51,50% |
| PF Private | 3 | 38,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 7 | 10,00% |
Fontes: CVM