CA
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES FIC RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 111 | 90,80% |
| PF Varejo | 400 | 4,20% |
| PF Private | 43 | 3,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 26 | 1,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 111 | 90,80% |
| PF Varejo | 400 | 4,20% |
| PF Private | 43 | 3,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 26 | 1,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM