BC
BSWM CR FIM
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 97 | 75,90% |
| Outros | 5 | 17,30% |
| PF Varejo | 1 | 6,20% |
| Nao Residentes | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 97 | 75,90% |
| Outros | 5 | 17,30% |
| PF Varejo | 1 | 6,20% |
| Nao Residentes | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM