BF
BRAZIL FEEDER OURCROWD TOP TIER OPPORTUNITY FI MULTIMERCADO IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 10 | 65,30% |
| PF Private | 44 | 31,40% |
| PF Varejo | 3 | 3,00% |
| Nao Residentes | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 10 | 65,30% |
| PF Private | 44 | 31,40% |
| PF Varejo | 3 | 3,00% |
| Nao Residentes | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM