BP
BRADESCO PRIME FINANCEIRO CIC CAMBIAL DÓLAR FI RL
FICambialN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 220 | 98,80% |
| PF Private | 7 | 1,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 220 | 98,80% |
| PF Private | 7 | 1,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM