BP
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO CIC RF CP RL
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 909 | 71,10% |
| PJ Financ | 446 | 25,00% |
| RPPS | 99 | 3,20% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 909 | 71,10% |
| PJ Financ | 446 | 25,00% |
| RPPS | 99 | 3,20% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,70% |
Fontes: CVM