BF
BRADESCO FIF CIC RF PREFIXADO LONGO RL
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.243 | 86,40% |
| PF Private | 33 | 6,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 39 | 6,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.243 | 86,40% |
| PF Private | 33 | 6,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 39 | 6,80% |
Fontes: CVM