BF
BRADESCO FIF CIC MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINÂMICA RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 8.523 | 66,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 236 | 28,20% |
| PJ Nao Financ Private | 7 | 3,40% |
| PF Private | 25 | 2,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 8.523 | 66,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 236 | 28,20% |
| PJ Nao Financ Private | 7 | 3,40% |
| PF Private | 25 | 2,30% |
Fontes: CVM