BF
BRADESCO FIF CIC DE CAMBIAL ÁGORA FI RL
FICambialN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 901 | 94,40% |
| PF Private | 7 | 5,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 901 | 94,40% |
| PF Private | 7 | 5,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 0,60% |
Fontes: CVM