BR
BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF RL CP LP
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.489 | 81,90% |
| PF Private | 572 | 16,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 74 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.489 | 81,90% |
| PF Private | 572 | 16,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 74 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,30% |
Fontes: CVM