BR
BB RENDA FIXA TESOURO PREFIXADO FIC FIF RL LP
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 85.225 | 85,70% |
| PF Private | 1.484 | 8,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 752 | 6,00% |
| PJ Nao Financ Private | 18 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 85.225 | 85,70% |
| PF Private | 1.484 | 8,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 752 | 6,00% |
| PJ Nao Financ Private | 18 | 0,20% |
Fontes: CVM