BR
BB RENDA FIXA TESOURO INFLAÇÃO FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA LP
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 2 | 47,20% |
| PF Varejo | 28.468 | 43,90% |
| PF Private | 80 | 5,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 129 | 3,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 2 | 47,20% |
| PF Varejo | 28.468 | 43,90% |
| PF Private | 80 | 5,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 129 | 3,00% |
Fontes: CVM