BR
BB RENDA FIXA SIMPLES FINANCEIRO FI RL
FIRenda Fixa SimplesN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 125.222 | 80,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 15.938 | 17,90% |
| PF Private | 203 | 0,70% |
| PJ Nao Financ Private | 232 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 125.222 | 80,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 15.938 | 17,90% |
| PF Private | 203 | 0,70% |
| PJ Nao Financ Private | 232 | 0,60% |
Fontes: CVM