BR
BB RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FLUXO MAIS DE FIF FIC RL
FIRenda Fixa SimplesN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 1.149 | 80,80% |
| PF Private | 1.343 | 16,20% |
| PF Varejo | 1.217 | 3,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 1.149 | 80,80% |
| PF Private | 1.343 | 16,20% |
| PF Varejo | 1.217 | 3,00% |
Fontes: CVM