BR
BB RENDA FIXA SIMPLES ÁGIL DE FIF FIC RL
FIRenda Fixa SimplesN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 336.237 | 61,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 63.423 | 25,00% |
| PF Private | 3.303 | 11,70% |
| PJ Nao Financ Private | 722 | 2,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 336.237 | 61,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 63.423 | 25,00% |
| PF Private | 3.303 | 11,70% |
| PJ Nao Financ Private | 722 | 2,00% |
Fontes: CVM