BR
BB RENDA FIXA PREFIXADO FIC FIF RL LP
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 16.968 | 82,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 383 | 10,40% |
| PF Private | 335 | 6,60% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 16.968 | 82,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 383 | 10,40% |
| PF Private | 335 | 6,60% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,50% |
Fontes: CVM