BR
BB RENDA FIXA INFLAÇÃO DE FIF FIC RL LP
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 7.480 | 82,90% |
| PF Private | 117 | 10,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 80 | 6,20% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 7.480 | 82,90% |
| PF Private | 117 | 10,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 80 | 6,20% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 0,10% |
Fontes: CVM