BR
BB RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇO FIC FIF RL LP
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.191 | 78,90% |
| PF Private | 26 | 10,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 78 | 9,80% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 0,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.191 | 78,90% |
| PF Private | 26 | 10,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 78 | 9,80% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 0,80% |
Fontes: CVM