BR
BB RENDA FIXA FLUXO AUTOMÁTICO SIMPLES FIF FIC RL
FIRenda Fixa SimplesN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 2.054 | 48,70% |
| PJ Nao Financ Private | 121 | 42,30% |
| PF Varejo | 2.083 | 9,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 2.054 | 48,70% |
| PJ Nao Financ Private | 121 | 42,30% |
| PF Varejo | 2.083 | 9,00% |
Fontes: CVM