BR
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO PLENO DE FIF FIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 367 | 92,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 148 | 7,90% |
| PF Varejo | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 367 | 92,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 148 | 7,90% |
| PF Varejo | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM