BR
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLÁSSICO FIC FIF RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 684 | 92,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 531 | 7,10% |
| PF Varejo | 13 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 684 | 92,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 531 | 7,10% |
| PF Varejo | 13 | 0,20% |
Fontes: CVM