BR
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FIF RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 9.441 | 57,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 66.968 | 36,70% |
| PF Varejo | 7.455 | 5,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 9.441 | 57,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 66.968 | 36,70% |
| PF Varejo | 7.455 | 5,90% |
Fontes: CVM