BR
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO ABSOLUTO FIC FIF RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 412 | 94,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 223 | 4,90% |
| RPPS | 4 | 0,70% |
| PF Varejo | 7 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 412 | 94,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 223 | 4,90% |
| RPPS | 4 | 0,70% |
| PF Varejo | 7 | 0,10% |
Fontes: CVM