BR
BB RENDA FIXA AUTOMÁTICO FIC FIF RL LP
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 63.084 | 72,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 8.649 | 24,90% |
| PF Private | 108 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Private | 241 | 1,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 63.084 | 72,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 8.649 | 24,90% |
| PF Private | 108 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Private | 241 | 1,30% |
Fontes: CVM