BM
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PRIVATE FIC FIF RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 168 | 75,70% |
| PF Varejo | 153 | 22,60% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 168 | 75,70% |
| PF Varejo | 153 | 22,60% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,70% |
Fontes: CVM