BM
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PLUS FIC FIF RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.429 | 84,10% |
| PF Private | 55 | 12,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 24 | 3,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.429 | 84,10% |
| PF Private | 55 | 12,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 24 | 3,10% |
Fontes: CVM