BM
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR FIC FIF RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.197 | 81,80% |
| PF Private | 43 | 14,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 34 | 4,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.197 | 81,80% |
| PF Private | 43 | 14,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 34 | 4,00% |
Fontes: CVM