BM
BB MULTIMERCADO MACRO FIC FIF RL LP
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 23.927 | 68,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 268 | 11,20% |
| PF Private | 173 | 7,10% |
| PJ Nao Financ Private | 19 | 6,80% |
| RPPS | 9 | 5,90% |
| EFPC | 2 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 23.927 | 68,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 268 | 11,20% |
| PF Private | 173 | 7,10% |
| PJ Nao Financ Private | 19 | 6,80% |
| RPPS | 9 | 5,90% |
| EFPC | 2 | 0,40% |
Fontes: CVM