BM
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PLUS PRIVATE FIF FIC RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 272 | 77,10% |
| PF Varejo | 239 | 21,60% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 1,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 272 | 77,10% |
| PF Varejo | 239 | 21,60% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 1,30% |
Fontes: CVM