BM
BB MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO FIC FIF RL LP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.639 | 87,70% |
| PF Private | 21 | 7,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 19 | 4,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.639 | 87,70% |
| PF Private | 21 | 7,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 19 | 4,40% |
Fontes: CVM