BM
BB MULTIMERCADO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RL LP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 551 | 65,30% |
| PF Varejo | 1.312 | 32,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 14 | 1,20% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 551 | 65,30% |
| PF Varejo | 1.312 | 32,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 14 | 1,20% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,60% |
Fontes: CVM