BM
BB MULTIMERCADO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FINANCEIRO FI RL LP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 133 | 56,10% |
| PF Varejo | 313 | 40,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 5 | 3,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 133 | 56,10% |
| PF Varejo | 313 | 40,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 5 | 3,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM