BM
BB MULTIMERCADO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PLUS FIC FIF RL LP
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 5.058 | 81,20% |
| PF Private | 65 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 39 | 4,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 5.058 | 81,20% |
| PF Private | 65 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 39 | 4,80% |
Fontes: CVM