BC
BB CONVIR FIC FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 869 | 69,20% |
| PJ Nao Financ Private | 13 | 20,80% |
| PF Private | 35 | 9,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 869 | 69,20% |
| PJ Nao Financ Private | 13 | 20,80% |
| PF Private | 35 | 9,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM