BC
BB CAMBIAL DOLAR FIC FIF RL LP
FICambialN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6.504 | 66,60% |
| PF Private | 177 | 16,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 131 | 8,90% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 8,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6.504 | 66,60% |
| PF Private | 177 | 16,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 131 | 8,90% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 8,20% |
Fontes: CVM