BA
BB AÇÕES US BIOTECH DE FIF FIC RL
FIAções SetoriaisN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.099 | 75,30% |
| PF Private | 64 | 13,40% |
| RPPS | 2 | 5,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 45 | 4,50% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 1,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.099 | 75,30% |
| PF Private | 64 | 13,40% |
| RPPS | 2 | 5,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 45 | 4,50% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 1,80% |
Fontes: CVM