BA
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 48 | 36,60% |
| PF Varejo | 7.929 | 24,20% |
| PJ Nao Financ Private | 50 | 23,50% |
| PF Private | 200 | 10,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 107 | 4,40% |
| EFPC | 2 | 0,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 48 | 36,60% |
| PF Varejo | 7.929 | 24,20% |
| PJ Nao Financ Private | 50 | 23,50% |
| PF Private | 200 | 10,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 107 | 4,40% |
| EFPC | 2 | 0,80% |
Fontes: CVM