BA
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF RL
FIAções SetoriaisN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.760 | 53,50% |
| PJ Nao Financ Private | 11 | 18,60% |
| RPPS | 9 | 16,80% |
| PF Private | 89 | 7,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 71 | 3,20% |
| EFPC | 1 | 0,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.760 | 53,50% |
| PJ Nao Financ Private | 11 | 18,60% |
| RPPS | 9 | 16,80% |
| PF Private | 89 | 7,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 71 | 3,20% |
| EFPC | 1 | 0,90% |
Fontes: CVM